Information über das endgültige Wahlergebnis der Jugendbeiratswahl am 09.10.2022
Der Wahlausschuss der Stadt Landsberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.10.2022 folgendes, endgültiges Wahlergebnis festgestellt:
Zahl der Wahlberechtigten: 1.401
Zahl der Wähler: 292
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 3
Zahl der gültigen Stimmzettel: 289
Zahl der gültigen Stimmen: 289
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen Stimmen verteilen sich wie folgt:
| Lfd. Nr. | Name lt. Stimmzettel | Stimmen | Prozent |
| 1 | Bening, Anne | 19 | 6,57 % |
| 2 | Böhm, Lucas | 17 | 5,88 % |
| 3 | Brünnel, Josephine | 19 | 6,57 % |
| 4 | Corongiu, Francesca | 6 | 2,08 % |
| 5 | Dietrich, Isabell | 6 | 2,08 % |
| 6 | Germo, Franziska | 21 | 7,27 % |
| 7 | Hartelt, Philip | 24 | 8,30 % |
| 8 | Kittler, Colin | 15 | 5,19 % |
| 9 | Kupski, Benedikt | 25 | 8,65 % |
| 10 | Nitzschke, Sophie | 13 | 4,50 % |
| 11 | Plessow, Pia | 6 | 2,08 % |
| 12 | Rackwitz, Timo | 7 | 2,42 % |
| 13 | Raschke, Pia | 2 | 0,69 % |
| 14 | Reinboth, Jana | 9 | 3,11 % |
| 15 | Schülbe, Collien | 18 | 6,23 % |
| 16 | Schulz, Dennis | 20 | 6,92 % |
| 17 | Schulz, Nicolas | 13 | 4,50 % |
| 18 | Schuster, Maria | 8 | 2,77 % |
| 19 | Starke, Maurice | 10 | 3,46 % |
| 20 | Strecker, Dennis | 7 | 2,42 % |
| 21 | Tessmann, Shirin | 6 | 2,08 % |
| 22 | Tonndorf, Oskar | 11 | 3,81 % |
| 23 | Trumann, Nils | 3 | 1,04 % |
| 24 | Zeigermann, Charlotte | 4 | 1,38 % |
Folgende Bewerber sind gewählt (Reihenfolge der Bewerber nach Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl richtet sich die Reihenfolge der Bewerber in der laufenden Nummerierung nach der Reihenfolge auf dem Stimmzettel):
| Lfd. Nr. | Name lt. Stimmzettel | Stimmen | Prozent |
| 1 | Kupski, Benedikt | 25 | 8,65 % |
| 2 | Hartelt, Philip | 24 | 8,30 % |
| 3 | Germo, Franziska | 21 | 7,27 % |
| 4 | Schulz, Dennis | 20 | 6,92 % |
| 5 | Bening, Anne | 19 | 6,57 % |
| 6 | Brünnel, Josephine | 19 | 6,57 % |
| 7 | Schülbe, Collien | 18 | 6,23 % |
| 8 | Böhm, Lucas | 17 | 5,88 % |
Folgende Reihenfolge gilt für den Fall des Nachrückens eines Bewerbers (Reihenfolge der Bewerber nach Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl erfolgte ein Losentscheid durch den Wahlausschuss, um die Reihenfolge der Nachrücker festzulegen):
| Lfd. Nr. | Name lt. Stimmzettel | Stimmen | Prozent |
| 9 | Kittler, Colin | 15 | 5,19 % |
| 10 | Schulz, Nicolas | 13 | 4,50 % |
| 11 | Nitzschke, Sophie | 13 | 4,50 % |
| 12 | Tonndorf, Oskar | 11 | 3,81 % |
| 13 | Starke, Maurice | 10 | 3,46 % |
| 14 | Reinboth, Jana | 9 | 3,11 % |
| 15 | Schuster, Maria | 8 | 2,77 % |
| 16 | Strecker, Dennis | 7 | 2,42 % |
| 17 | Rackwitz, Timo | 7 | 2,42 % |
| 18 | Tessmann, Shirin | 6 | 2,08 % |
| 19 | Dietrich, Isabell | 6 | 2,08 % |
| 20 | Plessow, Pia | 6 | 2,08 % |
| 21 | Corongiu, Francesca | 6 | 2,08 % |
| 22 | Zeigermann, Charlotte | 4 | 1,38 % |
| 23 | Trumann, Nils | 3 | 1,04 % |
| 24 | Raschke, Pia | 2 | 0,69 % |






